Tecido resistente e confortável com lycra
Bermuda sport, bolso na frente e atrás
Tabela de Medidas (pode variar até 2cm) | |||
---|---|---|---|
Tamanhos | Cintura | Comprimento | |
38 | 39cm | 53cm | |
40 | 41cm | 53cm | |
42 | 43cm | 54cm | |
44 | 44cm | 55cm | |
46 | 46cm | 56cm |
R$ 99,90
Tecido resistente e confortável com lycra
Bermuda sport, bolso na frente e atrás
Tecido resistente e confortável com lycra
Bermuda sport, bolso na frente e atrás
Tabela de Medidas (pode variar até 2cm) | |||
---|---|---|---|
Tamanhos | Cintura | Comprimento | |
38 | 39cm | 53cm | |
40 | 41cm | 53cm | |
42 | 43cm | 54cm | |
44 | 44cm | 55cm | |
46 | 46cm | 56cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.