Tecido de Poliéster, leve confortável e fresco
Não precisa passar pois o tecido não amassa
| Tabela de Medidas (pode variar até 2cm) | |||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Comprimento | Largura | Manga |
| 2 | 70cm | 50cm | 18cm |
| 3 | 71cm | 53cm | 20cm |
| 4 | 73cm | 56cm | 21cm |
| 5 | 74cm | 59cm | 22cm |
| 6 | 75cm | 63cm | 25cm |
| 7 | 76cm | 66cm | 28cm |
| 8 | 80cm | 71cm | 30cm |













Avaliações
Não há avaliações ainda.