Composição do Tecido: 55% Algodão, 42% Poliéster e 3% Elastano
Camisa Básica Lisa de Botões Manga Curta Feminina
| Tabela de Medidas (pode variar até 2cm) | |||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Comprimento(Altura) | Largura(Busto) | Manga | 
| P | 56cm | 41cm | 16cm | 
| M | 57cm | 42cm | 17cm | 
| G | 61cm | 46cm | 17cm | 
| GG | 62cm | 50cm | 18cm | 
| 46 | 65cm | 53cm | 18cm | 
| 48 | 66cm | 56cm | 18cm | 
| 50 | 67cm | 59cm | 19cm | 






















Gabriela –
Muito bom! Condiz com o anúncio. Excelente atendimento!